Liga
Todos contra todos, ida e volta| # | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bayern de Munique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Inter de Milão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1º ao 4º: Champions 5º ao 8º: Europa
Artilharia
A artilharia começa com o primeiro gol.
Craques da rodada
O craque de cada rodada aparece aqui depois dos jogos.